Defense economy: A factor to restructure the post-COVID-19 pandemic security and defense channels in Colombia
Economía de defensa: Un factor para reestructurar los canales de seguridad y defensa postpandemia COVID-19 en Colombia
dc.creator | García-Torres , Jorge Alfonso | |
dc.date | 2022-12-30 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T16:51:24Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T16:51:24Z | |
dc.identifier | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rema/article/view/3131 | |
dc.identifier | 10.25062/2500-4735.3131 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/11428 | |
dc.description | The defense economy in the era of the COVID-19 post-pandemic has had to face various challenges in political, social, cultural and humanitarian issues, which have changed the direction of resources, understanding the priority in preventing the spread of the virus within the population. However, the increase in challenges regarding security dynamics, generated by the crisis during the pandemic, has left with it the need raised around restructuring the territories in the midst of a conflict scenario. For this reason, the measures that demonstrate the defense economy focused on post-pandemic criminal dynamics in Colombia are exposed, understanding that these illegal groups saw the pandemic as a situation of opportunity. | en-US |
dc.description | La economía de defensa en época de postpandemia COVID-19 ha tenido que afrontar diversos retos en temáticas políticas, sociales, culturales y humanitarias, que han cambiado el direccionamiento de los recursos, entendiendo la prioridad en prevenir el contagio del virus dentro de la población. No obstante, el aumento de los retos con respecto a las dinámicas de seguridad, generados por la crisis durante la pandemia, ha dejado consigo la necesidad planteada en torno a reestructurar los territorios en medio de un escenario de conflicto. Por tal razón, se exponen las medidas que demuestran a la economía de defensa enfocada a las dinámicas criminales postpandemia en Colombia, comprendiendo que estos grupos ilegales vieron la pandemia como una situación de oportunidad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sello Editorial ESDEG | es-ES |
dc.relation | https://esdegrevistas.edu.co/index.php/rema/article/view/3131/5041 | |
dc.relation | /*ref*/Akanmi, A. A., Salisu, U. O., Daramola, O. P., Ogunsesan, A. S., Fasina, S. O., & Adejare, J. A. (2021). The COVID-19 pandemic and insecurity: the furiousness in Nigerian communities. Planning and Transport Research; An Open Access Jornal: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21650020.2021.1946420 | |
dc.relation | /*ref*/Aribogan, D. Ü. (2020). Global Security and Cooperation in the Postpandemic Period: From the 19th Century Concert of Europe to the 21th Century Concert of Globe. Türkiye Bilimler Akademisi: https://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/pandemic%20kitab%C4%B1%20ing/Reflections%20on%20the%20Pandemic%20in%20the%20Future%20of%20the%20World.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Armada Nacional de Colombia. (2020). Informe de Gestión . Obtenido de Jefatura de Planeación Naval. https://www.armada.mil.co/sites/default/files/informe_de_gestion_arc_2020_-_vf_firmado.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Aziani, A., Bertoni, G. A., Jofre, M., & Riccardi, M. (2021). Covid-19 and Organized Crime: Strategies employed by criminal groups to increase their profits and power in the first months of the pandemic. Trends in Organized Crime: https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-021-09434-x | |
dc.relation | /*ref*/Bank, A., Deepen, Y., Grauvogel, J., & Kurtenbach, S. (2022). COVID-19 and violent actors in the global south: An inter- an cross-regional comparison. GIGA Working Papers, No. 329: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/259559/1/1805157213.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Barón, M. A. (2021). Implicaciones del COVID-19 en la seguridad y el rol de la FAC en el marco de la pandemia durante el año 2020. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Vol. 16 (2): http://www.scielo.org.co/pdf/ries/v16n2/1909-3063-ries-16-02-77.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Obtenido de Dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48077/4/S2200607_es.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Diamint, R. (2020). Militarización, Pandemia y Democracia. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16855.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Henao, J. D., Morales, Y. O., & Cardona, C. J. (2009). Evidencias de cambios estructurales en el precio promedio mensual del petróleo del West Texas Intermediate (WTI). Cuad. Adm. Bogotá (Colombia), 22 (38): 247-266: http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v22n38/v22n38a12.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Huaytalla, A., & Nureña, J. (2020). Ocho efectos de la pandemia en el crimen. Revista del Instituto de Defensa Legal (IDL): https://www.revistaideele.com/2020/05/15/ocho-efectos-de-la-pandemia-en-el-crimen/ | |
dc.relation | /*ref*/Liddo, M. D. (Mayo de 2021). The impact of Covid-19 on Human Security. Obtenido de CeSI, Centro Studi Internazionali. https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2021/06/Human_security_covid_CeSI_MAECI_May_2021_1.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Olmos, A. A. (2020). Alerta temprana N° 018-2020 de Inminencia. https://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/AT-N%C2%B0-018-2020-NACIONAL.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Saverio, S. D., Gallo, F. P., Carrano, F., Scorza, A., Silerio, P., Smart, N., . . . Pellino, G. (2020). Coronavirus pandemic and colorectal surgery: practical advice based on the Italian experience. Wiley Online Library: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/codi.15056 | |
dc.relation | /*ref*/Smith, D., & Elliot, D. (2006). Beyond Contingency Planning. Key Readings in Crsis Management. | |
dc.relation | /*ref*/Torres, M. F. (2021). Reacciones, retos en seguridad y nuevos roles de la fuerza pública en pandemia: caso de Barranquilla, Colombia. Universidad Militar Nueva Granada: https://www.redalyc.org/journal/927/92770298006/html/ | |
dc.relation | /*ref*/United Nations. (2012). UN General Assembly Resolutions and Debates, and Reports of the Secretary-General on Human Security. Reports and Resolutions: https://www.un.org/humansecurity/reports-resolutions/ | |
dc.relation | /*ref*/Vergara, J. C., Cuesta, I., Prada, T., Riveros, C., Silva, Á., Tobo, P., . . . Durán, A. (2020). Impactos y riesgos del Covid-19 en la paz y las dinámicas del conflicto. Obtenido de Fundación Ideas para la Paz (FIP): https://storage.ideaspaz.org/documents/FIP_COVID19_web_FINAL_V3.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Akanmi, A. A., Salisu, U. O., Daramola, O. P., Ogunsesan, A. S., Fasina, S. O., & Adejare, J. A. (2021). The COVID-19 pandemic and insecurity: the furiousness in Nigerian communities. Planning and Transport Research; An Open Access Jornal: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21650020.2021.1946420 | |
dc.relation | /*ref*/Aribogan, D. Ü. (2020). Global Security and Cooperation in the Postpandemic Period: From the 19th Century Concert of Europe to the 21th Century Concert of Globe. Türkiye Bilimler Akademisi: https://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/pandemic%20kitab%C4%B1%20ing/Reflections%20on%20the%20Pandemic%20in%20the%20Future%20of%20the%20World.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Armada Nacional de Colombia. (2020). Informe de Gestión . Obtenido de Jefatura de Planeación Naval. https://www.armada.mil.co/sites/default/files/informe_de_gestion_arc_2020_-_vf_firmado.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Aziani, A., Bertoni, G. A., Jofre, M., & Riccardi, M. (2021). Covid-19 and Organized Crime: Strategies employed by criminal groups to increase their profits and power in the first months of the pandemic. Trends in Organized Crime: https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-021-09434-x | |
dc.relation | /*ref*/Bank, A., Deepen, Y., Grauvogel, J., & Kurtenbach, S. (2022). COVID-19 and violent actors in the global south: An inter- an cross-regional comparison. GIGA Working Papers, No. 329: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/259559/1/1805157213.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Barón, M. A. (2021). Implicaciones del COVID-19 en la seguridad y el rol de la FAC en el marco de la pandemia durante el año 2020. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Vol. 16 (2): http://www.scielo.org.co/pdf/ries/v16n2/1909-3063-ries-16-02-77.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Obtenido de Dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48077/4/S2200607_es.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Diamint, R. (2020). Militarización, Pandemia y Democracia. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16855.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Henao, J. D., Morales, Y. O., & Cardona, C. J. (2009). Evidencias de cambios estructurales en el precio promedio mensual del petróleo del West Texas Intermediate (WTI). Cuad. Adm. Bogotá (Colombia), 22 (38): 247-266: http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v22n38/v22n38a12.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Huaytalla, A., & Nureña, J. (2020). Ocho efectos de la pandemia en el crimen. Revista del Instituto de Defensa Legal (IDL): https://www.revistaideele.com/2020/05/15/ocho-efectos-de-la-pandemia-en-el-crimen/ | |
dc.relation | /*ref*/Liddo, M. D. (Mayo de 2021). The impact of Covid-19 on Human Security. Obtenido de CeSI, Centro Studi Internazionali. https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2021/06/Human_security_covid_CeSI_MAECI_May_2021_1.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Olmos, A. A. (2020). Alerta temprana N° 018-2020 de Inminencia. https://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/AT-N%C2%B0-018-2020-NACIONAL.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Saverio, S. D., Gallo, F. P., Carrano, F., Scorza, A., Silerio, P., Smart, N., . . . Pellino, G. (2020). Coronavirus pandemic and colorectal surgery: practical advice based on the Italian experience. Wiley Online Library: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/codi.15056 | |
dc.relation | /*ref*/Smith, D., & Elliot, D. (2006). Beyond Contingency Planning. Key Readings in Crsis Management. | |
dc.relation | /*ref*/Torres, M. F. (2021). Reacciones, retos en seguridad y nuevos roles de la fuerza pública en pandemia: caso de Barranquilla, Colombia. Universidad Militar Nueva Granada: https://www.redalyc.org/journal/927/92770298006/html/ | |
dc.relation | /*ref*/United Nations. (2012). UN General Assembly Resolutions and Debates, and Reports of the Secretary-General on Human Security. Reports and Resolutions: https://www.un.org/humansecurity/reports-resolutions/ | |
dc.relation | /*ref*/Vergara, J. C., Cuesta, I., Prada, T., Riveros, C., Silva, Á., Tobo, P., . . . Durán, A. (2020). Impactos y riesgos del Covid-19 en la paz y las dinámicas del conflicto. Obtenido de Fundación Ideas para la Paz (FIP): https://storage.ideaspaz.org/documents/FIP_COVID19_web_FINAL_V3.pdf | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Ensayos sobre Estrategia Marítima | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Ensayos sobre Estrategia Marítima; Vol. 6 Núm. 16 (2022): La seguridad y defensa nacionales en el escenario marítimo nacional; 127-138 | es-ES |
dc.source | 2981-3026 | |
dc.source | 2500-4735 | |
dc.subject | Economía de defensa | es-ES |
dc.subject | seguridad | es-ES |
dc.subject | Armada Nacional | es-ES |
dc.subject | grupos criminales | es-ES |
dc.subject | Colombia | es-ES |
dc.subject | postpandemia | es-ES |
dc.subject | Defense economy | en-US |
dc.subject | security | en-US |
dc.subject | National Army | en-US |
dc.subject | criminal groups | en-US |
dc.subject | Colombia | en-US |
dc.subject | post-pandemic | en-US |
dc.title | Defense economy: A factor to restructure the post-COVID-19 pandemic security and defense channels in Colombia | en-US |
dc.title | Economía de defensa: Un factor para reestructurar los canales de seguridad y defensa postpandemia COVID-19 en Colombia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |