Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambios y continuidades de la política pública de Colombia frente al crimen transnacional desde 2018 a la actualidad
| dc.contributor.author | Moreno, Mayra Farley | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T11:06:22Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T11:06:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | |
| dc.date.submitted | 2025-10-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/11817 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo analiza los cambios de la política de seguridad en Colombia en los últimos dos gobiernos. El objetivo es evaluar el comportamiento del crimen transnacional frente al transito de la política de seguridad del presidente Duque, centrada en el fortalecimiento de la legalidad, a la política del presidente Petro, basada en la seguridad humana. Se emplea una metodología cualitativa, comparativa, basada en el análisis de las Política Públicas con enfoque hacia la seguridad y la opinión de expertos. Los resultados evidencian que apesar del cambio de enfoque se persiste en el incremento de acciones ilegales por parte de los grupos organizados y por ende existe una variación en los resultados operacionales. | es_ES |
| dc.description.abstract | This article analyzes the changes in Colombia’s security policy under the last two administrations. The objective is to assess the behavior of transnational crime in light of the transition from President Duque’s security policy, focused on strengthening legality, to President Petro’s policy, centered on human security. A qualitative, comparative methodology is employed, based on the analysis of public policy with an emphasis on security and the opinions of experts. The results show that, despite the change in approach, illegal activities by organized groups continue to increase, leading to variations in operational outcomes. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" | es_ES |
| dc.format.extent | 41 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Cambios y continuidades de la política pública de Colombia frente al crimen transnacional desde 2018 a la actualidad | es_ES |
| dc.title.alternative | Changes and continuities in Colombian´s public policy on transnational crimen from 2018 to the present | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Armada Nacional. (s.f). Informe de Gestión Armada Nacional (2020). https://ventanillavirtual.armada.mil.co/sites/default/files/informe_de_gestion_arc_- _2019_version_final.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Armada Nacional. (s.f). Informe de Gestón Vigencia 2020. https://ventanillavirtual.armada.mil.co/sites/default/files/informe_de_gestion_arc_2020_- _vf_firmado.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Armada de Colombia. (2024). Informe de Gestión Armada de Colombia Vigencia 2023. https://ventanillavirtual.armada.mil.co/sites/default/files/informe_de_gestion_arc_2023.p df | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Armada de Colombia. (2025). Informe de Gestión Armada de Colombia Vigencia 2024. https://www.armada.mil.co/sites/default/files/varios/Informe%20de%20Gestion%20ARC %202024.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Cancillería. (2023). Declaración Conjunta entre Colombia y España en el marco de la visita de Estado del Presidente Gustavo Petro. https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-conjunta-colombia-espana- marco-visita-estado-presidente-gustavo-petro | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Cancillería. (2024). El Ministerio de Relaciones Exteriores y el PAcCTO 2.0 unen Esfuerzos para Fortalecer la Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional. https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/ministerio-relaciones-exteriores-paccto- 20-unen-esfuerzos-fortalecer-lucha | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. (2022). Ciudades más Violentas del Mundo 2021. https://geoenlace.net/seguridadjusticiaypaz/archivo/c275f1_d398b59bc1.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Consulado General de la República Dominicana en Bogotá. (s.f). https://consuladordencolombia.com | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Decreto 603 de 2022. https://www.suin- juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30044115 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Embajada de España en Colombia. (s.f). https://espana.embajada.gov.co/colombia/instrumentos_acuerdos | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ejército Nacional. (s.f). Informe de Gestión 2020. https://www.ejercito.mil.co/informes-de- gestion/ | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ejército Nacional. (s.f). Informe de Gestión 2021 01 de Enero al 31 de diciembre. https://www.ejercito.mil.co/informes-de-gestion/ | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ejército Nacional. (s.f). Informe de Gestión 2023. https://www.ejercito.mil.co/informes-de- gestion/ | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | El Tiempo. (2024). Colombia y EE.UU. firman nuevos tratados para combatir el crimen transnacional. https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/gobiernos-de-colombia-y-ee- uu-firman-nuevos-tratados-para-combatir-el-crimen-transnacional-3405990 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Fuerza Aérea Colombiana. (s.f). Informe de gestión 2019. https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/control/Informesgestion/infor mesFAC/informe_de_gestion_fuerza_aerea_colombiana_2019.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Fuerza Aérea Colombiana. (s.f). Informe de gestión 2020. https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/control/Informesgestion/infor mesFAC/informe_de_gestion_fuerza_aerea_colombiana_2020.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Fuerza Aérea Colombiana. (s.f). Informe de gestión 2021. https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/control/Informesgestion/infor mesFAC/Informe_Gestion_FAC_2021_VF.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Fuerza Aeroespacial Colombiana. (s.f). Informe de gestión 2023. https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/control/Informesgestion/infor mesFAC/informe_de_gestion_fac_2023.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Fuerza Aeroespacial Colombiana. (s.f). Informe de gestión 2023. https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/control/Informesgestion/infor mesFAC/informe_gestion_fac_2024_2025.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Goldfajn, I. & Valdes, R. (2024). Rompiendo el ciclo de bajo crecimiento y violencia en América Latina. https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2024/12/05/breaking-latin-americas-cycle- of-low-growth-and-violence | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Interpor. (2019). El Presidente de Colombia y el Secretario General de INTERPOL se reúnen para abordar problemas sobre seguridad regional y global. https://www.interpol.int/es/Noticias- y-acontecimientos/Noticias/2019/El-Presidente-de-Colombia-y-el-Secretario-General-de- INTERPOL-se-reunen-para-abordar-problemas-sobre-seguridad-regional-y-global | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ley No. 2294 (2023). "Por el cual se expide el Plan Nacional de deesarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida”. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND- 2023/Ley_2294_del_19_de_mayo_de_2023.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Martinez, F. (2014). Interdependencia Compleja. Analéctica. Arkho Ediciones, Argentina. P. 30. ISSN-e: 2591-5894. Periodicidad: Bimestral. vol. 1, núm. 7, 2014. https://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/251/2511150008/2511150008.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ministerio de Defensa. (2025). Información Estadística. https://www.mindefensa.gov.co/defensa-y-seguridad/datos-y-cifras/informacion- estadistica | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ministerio de Hacienda. (2019). Boletín de Prensa. Colombia y Estados Unidos firman convenio para estructurar proyecto de venta masiva de inmuebles incautados. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ministerio de Justicia. (2018). Ruta Futuro: Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas 2018. https://www.minjusticia.gov.co/programas- co/ODC/Documents/ruta_futuro/POLITICA_RUTA_FUTURO_ODC.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ministerio de Relaciones Exteriores. (2019). Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI 2019-2022). P. 3. https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/2021- 01/Documento%20ENCI%20español.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca. (2023). Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. https://www.unodc.org/documents/crop- monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_2022.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Mora-Vega, R. & Fonseca-Arguello, H. (2020). Interdependencia compleja entre regiones altamente asimétricas? Caracterización de las relaciones comerciales entre Centroamérica y la Uninión Europea durante el periodo 2015 – 2017. p. 47. http://webservertest.uaca.ac.cr/index.php/actas/article/view/322/348 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Perez-Vincent, S. M., Puebla, D., Alvarado, N., Mejía, L. F., Cadena, X., Higuera, S., y Niño, J. D. (2024). Los costos del crimen y la violencia: ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe. https://doi.org/10.18235/0013238 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Presidencia. (2025). Hay políticas del mundo que están asesinando a Colombia': Presidente Petro. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Hay-politicas-del-mundo-que-estan- asesinando-a-Colombia-Presidente-Petro-250605.aspx | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Policía Nacional de Colombia. (s.f). Informe de Gestión 2021. https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/informe_gestion_2022_v_final _27012022_0.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Policía Nacional de Colombia. (s.f). Informe de Gestión 2023. https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/Informe_de_gestion_2023.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Policía Nacional de Colombia. (s.f). Informe de Gestión 2024. https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/Informe_de_gestion_2024.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Policia Nacional. (s.f). Seguridad Humana, una perspectiva desde el servicio de la Policía. P. 8. https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/2cartilla_seguridad_humana.p df | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Policía Nacional. (2018). Sistema Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado. https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/7.%20Sistema%20Nacional% 20de%20Lucha%20%20contra%20el%20Crimen%20Organizado.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | ONU. (2019). El narcotráfico es un depredador del medio ambiente y combustible del terrorismo, dice el presidente de Colombia. https://news.un.org/es/story/2019/09/1462812 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Orozco Restrepo, G. A., Urrego Estrada, G. A., Gutiérrez Ossa, J.A. & García Tamayo, Y. M. (2024). (2024). Transformación y desafíos de la política exterior colombiana: un análisis comparativo de los gobiernos 2018-2023. El Ágora USB. 24(2), 539-560. Doi: 10.21500/16578031.700https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/7007/55 09 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Quiroz, N. (2024). La Taxonomía del Multicrimen y el impacto de las economías ilegales en el Estado colombiano. https://www.researchgate.net/profile/Nestor-Quiroz- Cespedes/publication/388036371_La_taxonomia_del_multicrimen_y_el_impacto_de_las _economias_ilegales_en_el_The_Taxonomy_of_Multicrime_and_the_Impact_of_Illegal _Economies_on_the_Colombian_State/links/678846411afb4e11f5e80029/La-taxonomia- del-multicrimen-y-el-impacto-de-las-economias-ilegales-en-el-The-Taxonomy-of- Multicrime-and-the-Impact-of-Illegal-Economies-on-the-Colombian-State.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Salazar & Jimenez-Reina, J. (2020). Teoría del Constructivismo Aplicado a la Inteligencia Militar. Aportes Teóricos a la Construcción del Concepto de Inteligencia Estratégica. Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Colombia. P. 94-95. https://esdeglibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/view/68/88/977. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Solorzano, C. (2021). Relaciones Internacionales en Colombia. Fortalecimiento de un Regimén Político Mediante el Plan Colombia 2002-2012. P. 5. https://www.academia.edu/50694896/Relaciones_Internacionales_en_Colombia#loswp- work-container | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad. P. 147. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Política de Defensa y Seguridad. Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad. (2019). P. 23. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Política de Seguridad Defensa y Convivencia Ciudadana. (2023) Garantías para la vida y para la paz 2022-2026. | es_ES |
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_ES |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| dc.audience | Público general | es_ES |
| dc.contributor.tutor | Hurtado, Camilo | |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" | es_ES |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESDEG | es_ES |
| dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales | es_ES |
| dc.relation.citationEdition | 41 | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.subject.keywords | Crimen transnacional | es_ES |
| dc.subject.keywords | Políticas públicas | es_ES |
| dc.subject.keywords | Seguridad | es_ES |
| dc.subject.keywords | Public policies | es_ES |
| dc.subject.keywords | Security | es_ES |
| dc.subject.keywords | Transnational crime | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.type.spa | Artículo | es_ES |


