Mostrar el registro sencillo del ítem
La escasez y obsolescencia de municiones en el Ejército Nacional de Colombia: impacto en entrenamiento y la efectividad de sus operaciones militares 2020-2024
| dc.contributor.author | Iguavita Puerto, Jhoan Alexander | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá, Escuela Superior de Guerra "General Rafel Reyes Prieto", 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T11:07:24Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T11:07:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/11821 | |
| dc.description.abstract | Entre 2020 y 2024, el Ejército Nacional de Colombia ha enfrentado una creciente escasez y obsolescencia de municiones, situación que ha limitado seriamente el entrenamiento y la certificación de las capacidades de sus tropas. Esta problemática compromete la preparación operativa y, en consecuencia, la capacidad de respuesta ante amenazas a la soberanía nacional. A partir de este contexto, el artículo propone la modernización y optimización del sistema logístico militar, enfocándose en el suministro oportuno y eficiente de municiones hacia los campos de entrenamiento. Utilizando una metodología cuantitativa, se analizan datos reales de inventarios y rotación de stock registrados en el sistema SAP. A través de una muestra piloto y mediante la integración de hardware y software de última tecnología compatible con SAP, se busca optimizar el flujo logístico, evitando pérdidas por exceso o insuficiencia de material. Esta estrategia apunta a garantizar el uso eficiente de recursos y mejorar el alistamiento operacional de las unidades militares | es_ES |
| dc.description.abstract | Between 2020 and 2024, the Colombian National Army has faced a growing shortage and obsolescence of ammunition, a situation that has seriously limited the training and certification of its troops' capabilities. This problem compromises operational readiness and, consequently, the capacity to respond to threats to national sovereignty. In this context, the article proposes the modernization and optimization of the military logistics system, focusing on the timely and efficient supply of ammunition to training camps. Using quantitative methodology, actual inventory and stock rotation data recorded in the SAP system are analyzed. Through a pilot sample and the integration of state-of-the-art hardware and software compatible with SAP, we seek to optimize the logistical flow, avoiding losses due to excess or insufficient material. This strategy aims to guarantee the efficient use of resources and improve the operational readiness of military units. | es_ES |
| dc.format.extent | 40 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | La escasez y obsolescencia de municiones en el Ejército Nacional de Colombia: impacto en entrenamiento y la efectividad de sus operaciones militares 2020-2024 | es_ES |
| dc.title.alternative | Shortage and obsolescence of ammunition in the Colombian National Army: impact on training and the effectiveness of its military operations 2020-2024 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Alcaraz, C. S., & Estrada, G. J. (2017). Proceso de automatización para el envio de información contable a un sistema SAP. Ingenierías, 20(76). | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Barrera, G., & Martin, L. (2023). Una aproximación a las Tecnologías RFID: Usos y Aplicaciones. Seguridad y defensa. https://revistas.universu.com.co/index.php/rices/article/view/3 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Barrios, T. S. (2022). Consideraciones y reflexiones sobre la economía de defensa en Colombia. In Economía de defensa: Conceptos generales, asignación de presupuesto y recontextualización (pp. 99–143). Escuela Superior de Guerra. https://doi.org/10.25062/9786287602069.04 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Blanco, O. R., & Franklin, S. O. R. (2014). Teoría del Bienestar y el Óptimo de Pareto como Problemas Microeconómicos. REICE: Revista Electrónica de Investigación En Ciencias Económicas, 2(3). https://doi.org/10.5377/reice.v2i3.1457 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | CEDE4-441. (2022). Procedimiento Desmilitarización de Armamento Macroproceso: Gestión Logistica PROCESO. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Cerón, R. A., & Rico, V. Y. (2022). Nuevos roles militares y otras medidas asociadas a la gestión del riesgo en relación con la pandemia de la COVID-19 en Colombia. Ciencia y Poder Aéreo, 17(1), 116–127. https://doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.745 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Choi, T. Y., Netland, T. H., Sanders, N., Sodhi, M. M. S., & Wagner, S. M. (2023). Just-in-time for supply chains in turbulent times. Production and Operations Management, 32(7). https://doi.org/10.1111/poms.13979 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Custodio, B. D. A., Martínez, P. G., Guzmán, F. C., & Morales, C. T. F. (2021). Importancia de los KPI de logística en las PYMES. Publicaciones e Investigación, 15(2). https://doi.org/10.22490/25394088.5548 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | De la Fuente, F. S. (2016). Series Temporales: Modelo Arima. In Universidad Autónoma de Madrid. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Directiva Permanente N.o 000065. (2018). Lineamientos para la formulación, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa General de Tiro del Ejército Nacional. . Comando de Educación y Doctrina (CEDOC). | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | El Colombiano. (2025). Municiones vencidas y granadas sin seguro: los hallazgos de la Contraloría en los almacenes del Ejército. https://www.elcolombiano.com/colombia/contraloria-encontro-municiones-vencidas-en-inspeccion-a-almacenes-del-ejercito-IJ27590778 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Hernández, C. (2011). Contribución a la competitividad de una empresa con herramientas estratégicas : Método ABC y el personal de la organización. Pensamiento y Gestion, 31. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Hernández, Q. (2024). El presupuesto del Ejército Nacional como factor determinante en la economía de defensa de Colombia . Trabajo de Grado, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”). Bogotá, Colombia. https://www.esdegrepositorio.edu.co/bitstream/handle/20.500.14205/11232/Opci%C3%B3n%20de%20grado%202024%20-%20Art%C3%ADculo%20-%20MY%20HERNANDEZ%20Version%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Internacionales, R., Mundial, S. G., Unidos, E., Internacionales, R., Internacionales, R., Morgenthau, H. J., Waltz, K., Kaplan, M., Internacionales, R., Kissinger, H., & Unidos, E. (1987). El “equilibrio del poder” en la Teoría de las Relaciones Internacionales. Revista CIDOB d’afers Internacionals, 11. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Joint Chiefs of Staff. (2019). Joint Publication 4-0: Joint Logistics (Change 1). 2019. https://irp.fas.org/doddir/dod/jp4_0.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Lau, S., Wiedmann, M., & Adalja, A. (2022). Consumer perceptions of QR code technology for enhanced fluid milk shelf-life information provision in a retail setting. JDS Communications, 3(6). https://doi.org/10.3168/jdsc.2022-0256 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Lorenzo, A. F., Laborde, Z. B., Manolo, D., & Calderón, P. (2020). La economía de la defensa: de la teoría a la realidad en América Latina. Iberian Journal of Information Systems and Technologies, E29. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Medranda, R. S. A. (2017). Tecnología RFID al servicio de la logística. Reto, 4(4). https://doi.org/10.23850/23338059.609 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Mesa, A. F. (2012). Sobre la naturaleza y alcance de la Economía de la Defensa. Instituto Español de Estudios Estratégicos. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Murphy, T. (1997). Kaisen cuts costs. Ward’s Auto World, 33(12). | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | NATO. (2010). Allied ammunition storage and transport publication 1 (AASTP-1): Manual of NATO safety principles for the storage of military ammunition and explosives (Edition 1, Change 3). NATO International Staff – Defence Investment Division. https://www.rasrinitiative.org/pdfs/AASTP-1-Ed1-Chge-3-Public-Release-110810.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Novella, M. A. (2021). Logística de la producción para la defensa: un aporte para la planificación industrial militar. Escuela Superior de Guerra Conjunta de Las Fuerzas Armadas. Argentina. https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2017 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | OSCE. (2008). Manual de mejores prácticas sobre munición convencional. Viena: OSCE. Organización Para La Seguridad y La Cooperación En Europa. https://www.osce.org/files/f/documents/7/7/33376.pdf#:~:text=a%20aprovechar%20con%20m%C3%A1s%20eficiencia,respuesta%20de%20las%20fuerzas%20militares | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Perez, J. (2021). PEPS; Método de valuación de inventarios. Academia. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Proctor, P. C., & Stopforth, R. (2024). Radio frequency identification (RFID) stock control and geo-location data system from a moving vehicle. Journal of Engineering, Design and Technology, 22(1). https://doi.org/10.1108/JEDT-10-2021-0548 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Quirama, O., & Castillo, M. (2021). Control de inventarios de explosivos por medio de sistemas de información ERP en una empresa de minería y obras civiles. . Universidad de Antioquia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/entities/publication/4710f9fc-25a4-44a9-941d-07dfe7ac23d2 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Reyes, E. (2025). Crisis financiera golpea a las Fuerzas Armadas de Colombia: bajo presupuesto, recortes y obsolescencia. https://www.infobae.com/colombia/2025/07/12/crisis-financiera-golpea-a-las-fuerzas-armadas-de-colombia-bajo-presupuesto-recortes-y-obsolescencia/#:~:text=El%20presupuesto%20del%20Gobierno%20Petro,humano%20para%20la%20fuerza%20p%C3%BAblica | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | SAP. (2024). ¿Qué es SAP ERP? https://www.sap.com/latinamerica/products/erp/what-is-sap-erp.html | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Sodupe, K. (1991). La teoría de la disuasión: un análisis de las debilidades del paradigma estatocéntrico. Revista CIDOB d’afers Internacionals, 22. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | War and Peace. (2017). ¿Habrá suficientes municiones para la guerra? ¿Habrá Suficientes Municiones Para La Guerra? https://es.topwar.ru/108186-hvatit-li-patronov-dlya-voyny.html#:~:text=La%20presencia%20de%20municiones%20en,considerables%20dificultades%20para%20acompa%C3%B1ar%20el | es_ES |
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_ES |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| dc.audience | Público general | es_ES |
| dc.contributor.tutor | Acosta Guzmán, Henrry Mauricio | |
| dc.contributor.tutor | Pinzón Ramírez, Pablo Andrés | |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" | es_ES |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESDEG | es_ES |
| dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
| dc.publisher.program | Especialización en Seguridad y Defensa Nacionales | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.subject.keywords | Escasez | es_ES |
| dc.subject.keywords | obsolescencia | es_ES |
| dc.subject.keywords | munición | es_ES |
| dc.subject.keywords | entrenamiento | es_ES |
| dc.subject.keywords | SAP | es_ES |
| dc.subject.keywords | Shortages | es_ES |
| dc.subject.keywords | obsolescence | es_ES |
| dc.subject.keywords | ammunition | es_ES |
| dc.subject.keywords | training | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.type.spa | Artículo | es_ES |


