Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento científico militar: producción tecnológica basada en I+D+i para afrontar amenazas de tipología asimétrica.
| dc.contributor.author | pelayo macias, cristian camilo | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá, Escuela Superior de Guerra | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T01:00:25Z | |
| dc.date.available | 2026-05-01T01:00:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/11948 | |
| dc.description.abstract | Este artículo analiza la relación entre asimetría conflictual, producción científica y métodos insurgentes en el contexto colombiano. Utilizando una metodología cualitativa descriptiva, se desarrollaron tres fases: revisión sistemática de literatura, construcción de una matriz de análisis comparativo y formulación de enfoques geoestratégicos. Los resultados exponen que las amenazas emergentes, como el uso de drones y ciberataques, han transformado el conflicto asimétrico, destacando la necesidad de integrar innovación militar y producción científica. Se identificaron brechas críticas en tecnologías para toma de decisiones y análisis de terreno, limitando la capacidad del Ejército Nacional para enfrentar estas amenazas. Bajo la teoría de las nuevas guerras de Kaldor, se concluyó que la defensa nacional debe transitar y evolucionar hacia un modelo adaptativo que combine innovación tecnológica, análisis estratégico y capacidades predictivas para anticipar escenarios futuros. | es_ES |
| dc.description.abstract | This article explores the links between conflict asymmetry, scientific production, and insurgent methods in the Colombian context. Using a descriptive qualitative methodology, three phases were developed: systematic literature review, construction of a comparative analysis matrix, and formulation of geostrategic approaches. Results reveal that emerging threats, such as drone use and cyberattacks, have transformed asymmetric conflict, emphasizing the need to integrate military innovation and scientific production. Critical gaps in decision-making and terrain analysis technologies were identified, limiting the National Army’s ability to address these threats. Based on Kaldor’s new wars theory, the study concludes that national defense must evolve into an adaptive model combining technological innovation, strategic analysis, and predictive capabilities to anticipate future scenarios. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Escuela Superior de Guerra | es_ES |
| dc.format.extent | 31 Páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Conocimiento científico militar: producción tecnológica basada en I+D+i para afrontar amenazas de tipología asimétrica. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Giroux, H. (1997). .La pedagógia de frontera y la política del postmodernismo. Revista Intringulis(6), 96. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Margalef, L., & Arenas, A. (2006). ¿Qué entendemos por innovación Educativa? A proposito del desarrollo curricular. Perpectiva Educacional, 1(47), 13-31. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Slavin, R. (2002). Aprendizaje cooperativo: Teoria, investigación y práctica. AIQUE. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Roselli, N. (2011). Teoria del aprendizaje colaborativo y la teoria de la repesentación social: convergencias y posibles articulaciones. Revista colombiana de Ciencias Sociales, 2(2), 173-191. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Kania, E. B. (2022). Chinese military innovation in artificial intelligence. . Center for a New American Security., 1-10. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Darby, C., & Sewall, S. (2021). The innovation wars: America's eroding technological advantage. Foreign Aff., 100(142), 20-40. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Kaldor, M. (2013). New and old wars: Organised violence in a global era. John Wiley & Sons. Wiley. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Ardila, C. A., Jiménez, R., & Acosta, H. (2024). Diplomacia científica en el sector defensa como herramienta de soft power en Colombia. En Propuesta para la incorporación de Diplomacia Científica en el ámbito de la Seguridad y Defensa (págs. 18-48). Bogotá : Pub. ESDEGUE. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Knox, T. J. (2020). US Military Innovation In The 21st Century: The Era Of The “Spin-On”. Tesis doctoral. Repositorio: Doctoral dissertation, University of Pennsylvania. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Krepinevich, A. (2023). The origins of victory: How disruptive military innovation determines the fates of great powers. . Wasington : Yale Universuty Press. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Nevola, L., & d’Hauthuille, V. (August de 2024). Six Houthi drone warfare strategies: How innovation is shifting the regional balance of power. Obtenido de ACLED: https://acleddata.com/2024/08/06/six-houthi-drone-warfare-strategies-how-innovation-is-shifting-the-regional-balance-of-power/ | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Reding, D., De Lucia, A., Martín, Á., Regan, L., & Bayliss, D. (2023). Science & Technology: Trends 2023-2024. Bruselas : Press: NATO Science & Technology Organization. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Fundación Ideas para la Paz. (2018). Trayectorias y dinámicas. Bogotá D.C.: FIP publicaciones. Obtenido de https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/08/Trayectorias-y-dinmicas-territoriales-de-las-disidencias-de-las-FARC-Resumen-ejecutivo-FIP.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Defensoría del Pueblo. (febrero de 2024). Balance del cese al fuego en el último año no evidencia verdaderos gestos de paz de los grupos armados. Información pública. Bogotá D.C.: Pub. Def. Pueblo: https://www.defensoria.gov.co/-/balance-del-cese-al-fuego-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-no-evidencia-verdaderos-gestos-de-paz-de-los-grupos-armados. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Kunertova, D. (2023). The war in Ukraine shows the game-changing effect of drones depends on the game. Bulletin of the atomic scientists, 79(2), 95-102. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Cheung, T. M. (2021). A conceptual framework of defence innovation. Journal of Strategic Studies, 44(6), 775-801. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | OTAN Agencia de Estandarización. (2017). STANAG 4671 – Unmanned Aircraft Systems Airworthiness Requirements, Annex A. Boletín NA0976 (2009. Publicaciones NATO: https://archives.defense.gouv.fr/content/download/552731/9407958/file/4671eed01.pdf. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | OTAN. (07 de julio de 2024). Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). Obtenido de https://www.diana.nato.int/challenges.html | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Kallenborn, Z. (2022). Seven (initial) drone warfare lessons from Ukraine. . Modern War Institute, 1-10. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Realpe, M., & Cano, J. (2020). Amenazas cibernéticas a la seguridad y defensa nacional. . Rev. Universidad del Rosario. , 1-10. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Romero, L. C., Rojas, J., & Hernández, R. (2021). Propuesta de un robot híbrido teleoperado para la desarticulación de artefactos explosivos. REVISTA COLOMBIANA DE TECNOLOGIAS DE AVANZADA (RCTA),, 2(38), 109-118. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Cristancho, F. (2020). Desarrollo de un instrumento prototipo para la detección de Artefactos Explosivos Improvisados por retrodispersión de neutrones térmicos. Informe de investigación. Bogotá D.C.: Repositorio Colciencias: https://www.sidalc.net/search/Record/dig-minciencias-co-20.500.14143-37835/Description. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Morales, O., & Sandoval, J. S. (2025). La estructura global del crimen transnacional organizado y su materialización en Colombia. . Dinámicas de Adaptación del Narcotráfico Marítimo y la Ciudad Puerto: Análisis y respuestas al problema, 67-102. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Harris, D. J., Arthur, T., Kearse, J., Olonilua, M., Hassan, E. K., De Burgh, T. C., & Vine, S. (2023). Exploring the role of virtual reality in military decision training. Frontiers in virtual reality, 4(10), 1-10. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Meerveld, H. W., Lindelauf, R., Postma, O., & Postma, M. (2023). The irresponsibility of not using AI in the military. Ethics and Information Technology, 25(1), 14-24. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Thee, M. (2025). Military technology, military strategy and the arms race. . Taylor & Francis., 1-10. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Alonso, S. (2024). La aplicación de la Inteligencia Artificial en los controles de las fronteras exteriores de la Unión Europea: Regulación y desafíos. Revista de Estudios Europeos, 85, 588-619. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | MDN. (30 de diciembre de 2024). Colombia refuerza su seguridad con sistemas avanzados de defensa contra drones para proteger a la comunidad, la fuerza pública y el territorio nacional. Obtenido de https://www.mindefensa.gov.co/prensa/noticia-visualizacion/noticias-prensa-colombia-refuerza-su-seguridad | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | CCOCI. (2024). Boletín CCOCI - 2024. Repositorio CCOCI: https://drive.google.com/file/d/1sMT1D2WRDP7kwWaPCnVVIQG94RJkplVg/view. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Goztepe, K. (2015). New directions in military and security studies: artificial intelligence and military decision making process. International Journal of Information Security Science, 4(2), 69-80. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Chipatiso, E. (2024). Application of GIS and artificial intelligence in military operations: Prospects and challenges. Space Sci J, 1(2), 01-07. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | DIANA-NATO. (2025). Desafíos enfrentados por DIAN. Obtenido de https://www.diana.nato.int/challenges.html | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Goztepe, K. (2015). New directions in military and security studies: artificial intelligence and military decision making process. International Journal of Information Security Science, 4(2), 69-80. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Bistron, M., & Piotrowski, Z. (2021). Artificial intelligence applications in military systems and their influence on sense of security of citizens. Electronics, 10(7), 8-17. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Adityayuda, A., Supriyadi, A., & Arief, S. (2024). Development of a Remote Sensing System for Real-Time Detection of Military Threats. . IEEE Asia-Pacific Conference on Geoscience, Electronics and Remote Sensing Technology (AGERS) , 257-268. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Francisco, M. (2023). Artificial intelligence for environmental security: national, international, human and ecological perspectives. . Current Opinion in Environmental Sustainability, 1-10. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Otero, R. (2022). Conflicto armado en Colombia: un análisis desde las “nuevas guerras”. IUSTA, 57, 60-75. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Kaldor, M. (2013). In defence of new wars. Stability: International journal of security and development, 2(1), 1-10. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Okpaleke, F., Nwosu, B., Okoli, C., & Olumba, E. (2023). The case for drones in counter-insurgency operations in West African Sahel. African Security Review, 35(4), 351-367. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Kaldor, M. (2006). Un nuevo enfoque sobre las guerras. . Papeles de cuestiones internacionales, 11-20. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Kaldor, M. (2021). War and transition. Research Policyº, 50(10), 1-10. | es_ES |
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_ES |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| dc.audience | Público general | es_ES |
| dc.contributor.tutor | Porras Rodríguez, Oscar Orlando | |
| dc.contributor.tutor | Núñez Capacho, David Leonardo | |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" | es_ES |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESDEG | es_ES |
| dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestría en Estrategia y Geopolítica | es_ES |
| dc.relation.citationEdition | 31 Páginas | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.subject.keywords | Asimetría | es_ES |
| dc.subject.keywords | innovación | es_ES |
| dc.subject.keywords | insurgencia | es_ES |
| dc.subject.keywords | tecnología | es_ES |
| dc.subject.keywords | geoestrategia | es_ES |
| dc.subject.keywords | defensa | es_ES |
| dc.subject.keywords | Asymmetry | es_ES |
| dc.subject.keywords | innovation | es_ES |
| dc.subject.keywords | insurgency | es_ES |
| dc.subject.keywords | technology | es_ES |
| dc.subject.keywords | geostrategy | es_ES |
| dc.subject.keywords | defense. | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.type.spa | Artículo | es_ES |


