Mostrar el registro sencillo del ítem
Aporte económico para Colombia, al suscribirse en la Iniciativa de la Franja y la Ruta BRI
| dc.contributor.author | Chaves Taimbud, Johnny Alexander | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá, Escuela Superior de Guerra, 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T13:38:47Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T13:38:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/11979 | |
| dc.description.abstract | Este articulo tiene como objetivo analizar el aporte económico para Colombia derivado de su adhesión a lniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), contrastando las experiencias de Argentina y Perú para proyectar escenarios en el caso colombiano. La investigación se realizo bajo un enfoque cualitativo – descriptivo, apoyado de revisión bibliográfica, análisis documental de organismos internacionales y un método hermeneútico para contextualizar tensiones entre el discurso y la práctica. Los principales resultados muestran que la BRI representa una oportunidad para diversificar exportaciones, atraer inversión extranjera directa en infraestructura y energía, y fortalecer la proyección internacional de Colombia. No obstante, también se evidencian riesgos de dependencia económica, tensiones geopolíticas con Estados Unidos y desafíos socioambientales, lo que exige marcos regulatorios sólidos y políticas estratégicas que garanticen sostenibilidad y soberanía. | es_ES |
| dc.description.abstract | This article aims to analyze the economic contribution to Colombia derived from its accession to the Belt and Road Initiative (BRI), contrasting the experiences of Argentina and Peru to project scenarios in the Colombian case. The research was conducted using a qualitative-descriptive approach, supported by a literature review, documentary analysis of international organizations, and a hermeneutic method to contextualize tensions between discourse and practice. The main results show that the BRI represents an opportunity to diversify exports, attract foreign direct investment in infrastructure and energy, and strengthen Colombia's international profile. However, there are also risks of economic dependence, geopolitical tensions with the United States, and socio-environmental challenges, which require solid regulatory frameworks and strategic policies to ensure sustainability and sovereignty. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Escuela Superior de Guerra | es_ES |
| dc.format.extent | 49 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Aporte económico para Colombia, al suscribirse en la Iniciativa de la Franja y la Ruta BRI | es_ES |
| dc.title.alternative | Financial support for Colombia by subscribing to the Belt and Road Initiative (BRI) | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Abreo, C., Carrillo, E., & Pédussel, J. (2023). Análisis empírico de los factores determinantes de la entrada de inversión extranjera directa en Colombia. (N. Unidas, Ed.) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 20. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Alden, C., & Daniel, L. (2019). New directions in Africa - China studies. New York: Routledge. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Brautigam, D. (2020). The Dragon´s Gift: The Real Story of China in Africa. Washington Institute of China Studies, 65-69. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Bravo, L. (2020). Los desafíos de la Nueva Ruta de la seda para América Latina: entre la autonomía y la dependencia. Revista de las Ciencias Sociales , 173-186. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Bunnak, P., Song, N., Chen, X., & Thomson, R. (2024). A governance perspective on China’s belt and road initiative: a case study of the Sino-Thai railway project. Journal of Asian Public Policy, 1-21. doi:10.1080/17516234.2024.2386719 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Buzan , B. (2004). Regions and powers: The structure of international security. Cambridge: Cambridge University Press. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Cruz Margueliche, J. (2019). La nueva Ruta de la Seda China y sus implicancias espaciales: un análisis teórico desde la perspectiva de la (des) territorialización. In M. F. Staiano, L. Bogado Bordazar, & C. Matias, China: una nueva estrategia geopolítica global. La iniciativa la Franja y la Ruta (pp. 79-92). La Plata: Universidad Nacional de la Plata. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | De Echave, J., & Yauri, J. (2023, Abril). Presencia China en la economía peruana. CooperAcción(Primera), 1-24. Retrieved from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2023/04/La-creciente-presencia-china-en-la-economia-peruana-De-Echave-y-Yauri-2023.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Díaz, C. A. (2015). Negociación del Tratado de Libre Comercio. Barreras Técnicas al Comercio y al Acceso Real a Mercados. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Duckworth, E. (2023). Latin American and Caribbean Participationin China’s Belt and Road Initiative. (C. I. Review, Ed.) Syracuse University. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Giroux, H. (1997). La pedagógia de frontera y la política del postmodernismo. Revista Intringulis(6), 96. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Latinoamérica Sustentable y Sustentarse, coordinadores. (2024). A diez años de la Iniciativa de la Franja y la Ruta: Desafíos ambientales y sociales de las inversiones de China en América del Sur. Santiago de Chile: Fundación Rosa Luxemburg, con fondos del Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Laufer, R. (2019). La asociación estratégica Argentina-China y la política de Beijing hacia América Latina. Cuadernos del CEL, 4(7), 74-108. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Margalef, L., & Arenas, A. (2006). ¿Qué entendemos por innovación Educativa? A proposito del desarrollo curricular. Perpectiva Educacional, 1(47), 13-31. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Mora, S. (2017). Resistencias sociales a la cooperación de China en infraestructura: las represas Kirchner-Cepernic en Argentina. (C. Internacional, Ed.) CONICET- Universidad Nacional de San Martín, 53-81. doi:https://doi.org/10.7440/colombiaint94.2018.03 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Nye, J. S. (1990). Soft power: The means to success in world politics. Foreign Policy(80), 153-171. doi:https://doi.org/10.2307/1148580| | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Nye, J. S. (2023). Soft Power and Great - Power Competition: Shifting sands in the balance of power between the United States and China. Springer Nature, Singapore: Center for China and Globalization. doi: https://doi.org/10.1007/978-981-99-0714-4 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Pei, M. (2020). China’s challenge to the global order: The limits of soft power. Foreign Affairs, 28-37. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Peña Galindo, A. A. (2023). La priorización de la seguridad nacional en los análisis de frontera en Colombia: fuente de vulnerabilidades inexploradas. In ESDEG, Transición del orden mundial (pp. 537 - 560). Bogotá: Sello Editorial ESDEG. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | PhD Lynch, E. (2024). La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China en África del Este. Fort Leavenworth, Kansas: Army University Press. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Rosales, O., & Kuwayama, M. (2012). China y América Latina y el Caribe. Hacia una relación económica y comercial estratégica (Naciones Unidas ed.). Santiago de Chile, Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Roselli, N. (2011). Teoria del aprendizaje colaborativo y la teoria de la repesentación social: convergencias y posibles articulaciones. Revista colombiana de Ciencias Sociales, 2(2), 173-191. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Slavin, R. (2002). Aprendizaje cooperativo: Teoria, investigación y práctica. AIQUE. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Slipak, A. (2020). La relación con China. El desafío de superar miradas cortoplacistas. Informe Ambiental Fundación Ambiente y Recursos Naturales "Lo ambiental debe ser política de Estado", 266-278. Retrieved from https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/05/IAF_2020_COMPLETO.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Slipak, A. M. (2014, abril). América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o «Consenso de Beijing»? (F. F. Ebert, Ed.) Nueva Sociedad, 250, 12. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Slipak, A., & Guiotto, L. (2019, abril). América Latina en la Nueva Ruta de la Seda. El rol de las inversiones chinas en la región en un contexto de disputa (inter)hegemónica. Cuadernos del CEL, 21. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Svampa, M., & Slipak, A. M. (2015). China en América Latina: Del Consenso de los Commodities al Consenso de Beijing. Revista Ensambles primavera, 1(3), 34-63. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Till, G. (2018). China's Maritime Silk Road Initiative: A quest for sea power. South African Journal of Military Studies. Pretoria: South African Defence College. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | United Nations Conference on Trade and Development. (2025). The State of Commodity Dependence. United Nations. Retrieved from https://unctad.org/publication/state-commodity-dependence-2025 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Vasilachis de Gialdino, I., & Coord. (2006). Estrategias de Investigación Cualitativa. Barcelona, España: Gedisa S.A. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. California: Universidad de California . | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Wang, Y. (2023). A governance perspective on China’s Belt and Road Initiative: A case study of the Sino-Thai railway project. Journal of Contemporary China, 1-18. | es_ES |
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_ES |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| dc.audience | Público general | es_ES |
| dc.contributor.tutor | Porras Rodríguez, Oscar Orlando | |
| dc.contributor.tutor | Peña Galindo, Andrés Arturo | |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" | es_ES |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESDEG | es_ES |
| dc.publisher.place | Bogotá | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestría en Estrategia y Geopolítica | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.subject.keywords | geopolítica | es_ES |
| dc.subject.keywords | hegemonía | es_ES |
| dc.subject.keywords | inversión extranjera directa | es_ES |
| dc.subject.keywords | soberanía | es_ES |
| dc.subject.keywords | Soft Power | es_ES |
| dc.subject.keywords | sostenibilidad. | es_ES |
| dc.subject.keywords | foreign direct investment | es_ES |
| dc.subject.keywords | geopolitics | es_ES |
| dc.subject.keywords | hegemony | es_ES |
| dc.subject.keywords | sovereignty | es_ES |
| dc.subject.keywords | sustainability | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.type.spa | Artículo | es_ES |


