Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un modelo de defensa en profundidad para la infraestructura de medición avanzada en Colombia
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.contributor.advisor | Castellanos Romero, Ivan Camilo | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Gallego, Juan Camilo | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T14:27:41Z | |
| dc.date.available | 2022-12-26T14:27:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14205/4330 | |
| dc.description.abstract | El crecimiento exponencial que presentan las tecnologías de la información y las comunicaciones, ha permitido la materialización de las redes inteligentes y su diversidad de aplicaciones, comunicaciones y el alto volumen de dispositivos conectados, donde la incorporación de la infraestructura de medición avanzada en el sistema de energía eléctrica implica la actualización y modificación de parte de sus infraestructuras tecnológicas, en el cual la ciberseguridad debe tratarse ampliamente ya que la información que esta representa es crítica y puede carecer de una defensa por capas como control para prevenir, contener y mitigar los riesgos de un ciberataque que impacten la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la infraestructura de medida avanzada, la presente monografía describe el diseño de un modelo de seguridad en profundidad para la infraestructura de medición avanzada en Colombia | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.title | Diseño de un modelo de defensa en profundidad para la infraestructura de medición avanzada en Colombia | |
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto | |
| thesis.degree.level | Tesis de Maestría | |
| thesis.degree.name | Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa | |
| dc.description.notes | 86 páginas | |
| dc.description.notes | Referencias bibliográficas: hojas 65-73 | |
| dc.description.notes | Introducción -- Capítulo I. Fundamentos teóricos sobre la infraestructura de medición avanzada -- Capítulo II. Conceptos, dispositivos y protocolos para el diseño de una estrategia de ciberseguridad -- Capítulo III. Propuesta de un modelo de seguridad en profundidad para la infraestructura de medición avanzada en empresas de energía eléctrica colombianas -- Conclusiones | |
| dc.identifier.instname | Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio ESDEG | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.keywords | Energía Eléctrica - Empresas - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Ciberespacio | |
| dc.subject.keywords | Jerarquía Digital Sincrónica |Ciberseguridad |Infraestructura De Medición Avanzada | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado de maestría |


